東海テレビ制作「昼帯ドラマ」リスト
トップ>フジテレビ系列昼帯ドラマ
最終更新日04/06/24
■■■ 東海テレビ制作ドラマ ■■■
放送日 フジテレビ系列・月〜金(13:30〜14:00)1976年5月より30分枠
放送日 フジテレビ系列・月〜金(13:30〜13:45)1964年5月〜1976年4月まで15分枠
| NO | 開始月 | 題名 | 主演 | MEMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1964年05月 | 雪燃え | 水野久美 | 葉山良二 | |
| 002 | 1964年08月 | 暖流 | 長内美那子 | ||
| 003 | 1964年11月 | われ泣きぬれて | 真山知子 | 中野誠也 | |
| 004 | 1965年02月 | 新・自由学校 | 左幸子 | ||
| 005 | 1965年05月 | この世の愁い | 原知佐子 | ||
| 006 | 1965年08月 | ある落日 | 岡田英次 | 白川由美 | |
| 007 | 1965年11月 | 乱れる | 南田洋子 | 中山仁 | 平均視聴率26.2% |
| 008 | 1966年01月 | 午後の微笑 | 三ツ矢歌子 | ||
| 009 | 1966年05月 | 女の顔 | 十朱幸代 | ||
| 010 | 1966年08月 | 愛しの太陽 | 渡辺美佐子 | 30%を超えた | |
| 011 | 1966年10月 | 体の中を風が吹く | 高千穂ひづる | ||
| 012 | 1967年01月 | 日日の背信 | 原保美 | 池内淳子 | 「昼メロ」路線、大ヒット |
| 013 | 1967年05月 | 燃える | 鳳八千代 | ||
| 014 | 1967年07月 | 夕陽沈むとき | 川崎敬三 | 加賀まりこ | |
| 015 | 1967年10月 | 白い十字架 | |||
| 016 | 1968年01月 | 五番町夕霧楼 | 茅島成美 | 水上勉(原作)平均28.2% | |
| 017 | 1968年04月 | 誰がための愛 | |||
| 018 | 1968年07月 | 夏のわかれ | |||
| 019 | 1968年09月 | 私ひとりの海 | |||
| 020 | 1968年11月 | 花は散るらん | |||
| 021 | 1969年02月 | 二人だけの虹 | |||
| 022 | 1969年03月 | 窯ぐれの女 | |||
| 023 | 1969年06月 | どっこいしょ | |||
| 024 | 1969年09月 | 海は燃えていた | |||
| 025 | 1970年01月 | 乱れそめにし | |||
| 026 | 1970年03月 | 遠い砂丘 | |||
| 027 | 1970年06月 | 白い旋律 | |||
| 028 | 1970年09月 | 出発 | |||
| 029 | 1971年01月 | 蒼ざめた午後 | |||
| 030 | 1971年03月 | 散りぬるを | |||
| 031 | 1971年06月 | 殉愛 | |||
| 032 | 1971年10月 | 帰らざる雲 | |||
| 033 | 1972年01月 | むらさき心中 | カラー放送開始 | ||
| 034 | 1972年04月 | 真昼の月 | |||
| 035 | 1972年06月 | 夏からの手紙 | |||
| 036 | 1972年09月 | その時がきた | |||
| 037 | 1972年12月 | 経験 | |||
| 038 | 1973年02月 | シンデレラの海 | |||
| 039 | 1973年05月 | もしも・・・・・・ | |||
| 040 | 1973年06月 | 島 | |||
| 041 | 1973年09月 | 熱愛 | |||
| 042 | 1973年11月 | 私は許さない | 北林早苗 | ||
| 043 | 1974年02月 | テネシーワルツ | |||
| 044 | 1974年04月 | 愛ぬすびと | |||
| 045 | 1974年08月 | 君待てども | |||
| 046 | 1974年10月 | わたしは女 | |||
| 047 | 1975年01月 | 殺さないで! | |||
| 048 | 1975年03月 | 花くらべ | |||
| 049 | 1975年06月 | 天へ行く馬車 | |||
| 050 | 1975年09月 | 冒険 | |||
| 051 | 1975年11月 | 炎の日記 | |||
| 052 | 1976年02月 | 満天の星 | |||
| 053 | 1976年04月 | 三日月情話 | |||
| これより30分枠になる | |||||
| 054 | 1976年05月 | 嵐の庭 | |||
| 055 | 1976年07月 | 欲望の河 | 五月みどり | ||
| 056 | 1976年08月 | 渚より愛をこめて | |||
| 057 | 1976年10月 | あかんたれ | 志垣太郎 | 岡崎友紀 | 最高18.1%平均11.1% |
| 058 | 1977年08月 | 女のいくさ | |||
| 059 | 1977年10月 | いつか見た青空 | |||
| 060 | 1977年12月 | つくしんぼ | |||
| 061 | 1978年02月 | 続・あかんたれ | 志垣太郎 | 花登筐・原作脚本 | |
| 062 | 1978年10月 | 不信のとき | |||
| 063 | 1978年11月 | くれない心中 | |||
| 064 | 1979年01月 | じょっぱり | 片平なぎさ | 花登筐・脚本 | |
| 065 | 1979年10月 | がしんたれ | 中村玉緒 | 花登筐・脚本 | |
| 066 | 1980年01月 | ぬかるみの女 | 星由里子 | 花登筐・原作脚本 | |
| 067 | 1980年09月 | 江差の女 | |||
| 068 | 1981年01月 | やらいでか! | 藤山直美 | 目黒祐樹 | 最高視聴率12.6% |
| 069 | 1981年09月 | 続・ぬかるみの女 | 星由里子 | 花登筐・脚本 | |
| 070 | 1982年01月 | どっきり花嫁 | |||
| 071 | 1982年04月 | イエスとノンの物語 | |||
| 072 | 1982年08月 | 悦子逆転 | |||
| 073 | 1982年11月 | 鬼のいぬ間に | |||
| 074 | 1983年01月 | 年下のひと | |||
| 075 | 1983年05月 | 漂流家族 | |||
| 076 | 1983年08月 | おりんさん | |||
| 077 | 1983年10月 | また逢う日 | |||
| 078 | 1984年01月 | 母と呼ばれて | |||
| 079 | 1984年04月 | 夢追い旅行 | |||
| 080 | 1984年07月 | わたしの姑ばなれ | |||
| 081 | 1984年10月 | 母ちゃんの牧場 | |||
| 082 | 1985年01月 | 別れた妻 | |||
| 083 | 1985年04月 | しのぶ | 藤吉久美子 | ||
| 084 | 1985年07月 | 嫁姑・陣取り合戦 | 中村明美 | 平均視聴率10.7% | |
| 085 | 1985年09月 | 小さな訪問者 | |||
| 086 | 1986年01月 | ふれ愛 | 山本みどり | ||
| 087 | 1986年03月 | もめん家族 | |||
| 088 | 1986年06月 | 愛の嵐 (DVD発売) | 田中美佐子 | 渡辺裕之 | 最高11.6%(14.4%) |
| 089 | 1986年10月 | あによめ | 武原英子 | ||
| 090 | 1987年01月 | 夫が戻る日 | 松原智恵子 | ||
| 091 | 1987年04月 | 愛伝説 | 根本りつ子 | 谷本重美 | |
| 092 | 1987年07月 | 夏家族 | 浅茅陽子 | ||
| 093 | 1987年10月 | いまどきの姑 | 三ツ矢歌子 | 平均視聴率9.5% | |
| 094 | 1988年01月 | 華の嵐 | 高木美保 | 渡辺裕之 | 平均10.8(16.2)%最高15.4% |
| 095 | 1988年04月 | ふれ愛 | 山本みどり | 86年の続編 | |
| 096 | 1988年07月 | 愛無情 | 榎木孝明 | 原日出子 | |
| 097 | 1988年10月 | 再婚します | 萩尾みどり | ||
| 098 | 1989年01月 | 華の別れ | 手塚理美 | 速水亮 | 平均視聴率9.7% |
| 099 | 1989年04月 | 砂の家 | 長谷直美 | ||
| 100 | 1989年07月 | 夏の嵐 | 高木美保 | 渡辺裕之 | 平均9.6%・最高12.8% |
| 101 | 1989年10月 | いとしの婿どの | 范文雀 | ||
| 102 | 1990年01月 | 炎の旅路 | 南條玲子 | ||
| 103 | 1990年04月 | あぶない女たち | 星遥子 | ||
| 104 | 1990年07月 | ラストダンス | 佐藤オリエ | 児玉清 | |
| 105 | 1990年10月 | 新金色夜叉・百年の恋 | 横山めぐみ | ||
| 106 | 1991年01月 | 雪の蛍 | 未来貴子 | ||
| 107 | 1991年04月 | おんなの砦 | 水野久美 | ||
| 108 | 1991年07月 | 華の誓い | 増田未亜 | ||
| 109 | 1991年10月 | まさか、私が | 日色ともゑ | ||
| 110 | 1992年01月 | 熱き瞳に | 長山洋子 | ||
| 111 | 1992年04月 | 凪の光景 | 馬渕晴子 | ||
| 112 | 1992年07月 | 約束の夏 | 大沢逸美 | ||
| 113 | 1992年10月 | 愛の祭 | 墨田ユキ | ||
| 114 | 1993年01月 | 正しい結婚 | 藤吉久美子 | ||
| 115 | 1993年04月 | ラスト・フレンド | 宮崎淑子 | 池田裕子 | |
| 116 | 1993年06月 | 誘惑の夏 | 櫻井淳子 | ||
| 117 | 1993年09月 | 花の咲く家※ 3部構成 | 第1部「危険な愛」 | ||
| 第2部「半熟夫婦」 | |||||
| 第3部「旅立ち」 | |||||
| 118 | 1994年01月 | あなたが好きです | 吉川十和子 | ||
| 119 | 1994年04月 | 運命の森 | 久野綾希子 | ||
| 120 | 1994年07月 | 愛の天使 | 野村真美 | 渡部篤郎 | |
| 121 | 1994年10月 | 魅せられて | 片平なぎさ | ||
| 122 | 1995年01月 | 指輪 | 高島礼子 | ||
| 123 | 1995年04月 | 風のロンド | 森口瑶子 | 早勢美里 | 最高視聴率10.4% |
| 124 | 1995年07月 | ダブルマザー | 朝加真由美 | ||
| 125 | 1995年10月 | 愛と罪と | 大西結花 | 渡辺裕之 | |
| 126 | 1996年01月 | その灯りは消さない | 坂口良子 | 柴俊夫 | |
| 127 | 1996年04月 | 幸福の予感 | 渡辺梓 | ||
| 128 | 1996年07月 | 真夏の薔薇 | 安永亜衣 | ||
| 129 | 1996年09月 | はるちゃん | 中原果南 | ひかる一平 | 最高8.6%平均6.6% |
| 130 | 1997年01月 | 男の選びかた | 烏丸せつ子 | ||
| 131 | 1997年03月 | 氷炎 死んでもいい | 小川知子 | ||
| 132 | 1997年06月 | 砂の城 | 森下涼子(森下桂) | 大場久美子 | 最高視聴率11.0% |
| 133 | 1997年10月 | その時がきた | 大谷直子 | ||
| 134 | 1998年01月 | はるちゃん 2 | 中原果南 | ||
| 135 | 1998年04月 | 白衣のふたり | 小高恵 | 網浜直子 | |
| 136 | 1998年07月 | 緋の稜線 | 森下涼子 | ||
| 137 | 1998年10月 | いのちの器 | 渡辺梓 | ||
| 138 | 1999年01月 | 幸せづくり | 五十嵐めぐみ | ||
| 139 | 1999年04月 | はるちゃん 3 | 中原果南 | ||
| 140 | 1999年07月 | 愛の流星 | 奥山佳恵 | 松村雄基 | |
| 141 | 1999年09月 | 風の行方 | 坂口良子 | ||
| 142 | 2000年01月 | ザ・美容室 | 今村恵子 | 平均視聴率6.3% | |
| 143 | 2000年04月 | はるちゃん 4 | 中原果南 | 平均視聴率6.9% | |
| 144 | 2000年07月 | 女同士 | 渡辺典子 | 平均視聴率6.3% | |
| 145 | 2000年10月 | 幸福の明日 | 清水由貴子 | 平均視聴率7.9% | |
| 146 | 2001年01月 | 女優・杏子 | 荻野目慶子 | 平均視聴率8.1% | |
| 147 | 2001年04月 | 愛のことば | 鶴水瑠衣 | 平均視聴率4.6% | |
| 148 | 2001年07月 | はるちゃん 5 | 中原果南 | 平均視聴率6.0% | |
| 149 | 2001年10月 | レッド | 遊井亮子 | 平均視聴率6.7% | |
| 150 | 2002年01月 | 母の告白 | 高橋ひとみ | 平均視聴率5.6% | |
| 151 | 2002年04月 | 真珠夫人 (DVD発売) | 横山めぐみ | 平均視聴率6.1%最高9.8% | |
| 152 | 2002年07月 | 新・愛の嵐 | 藤谷美紀 | 要潤 | 平均視聴率7.7% |
| 153 | 2002年10月 | はるちゃん 6 | 中原果南 | 平均視聴率6.5% | |
| 154 | 2003年01月 | 幸せ咲いた〜結婚相談所物語 | 高橋かおり | 樋口浩二 | 平均視聴率6.1% |
| 155 | 2003年04月 | 愛しき者へ | 馬渕英里何 | 国生さゆり | 平均視聴率6.9% |
| 156 | 2003年07月 | 貫太ですッ! | 山田純大 | 渡辺梓 | 平均視聴率4.4% |
| 157 | 2003年10月 | 真実一路 | 高岡早紀 | 大浦龍宇一 | 平均視聴率6.1% |
| 158 | 2004年01月 | 牡丹と薔薇 | 小沢真珠 | 大河内奈々子 | 平均視聴率8.9%最高13.8% |
| 159 | 2004年04月 | 永遠の君へ | 大路恵美 | ||
| 160 | 2004年07月 | 女医・優〜青空クリニック〜 | 木内晶子 | 大浦龍宇一 | |
フジテレビ系列の昼帯ドラマが2002年1月で150作目(東海テレビ制作)
昭和39年5月スタート、民放の帯ドラマとしては最長記録
2003年2月11日で放送10,000回を達成
昭和51年4月までは15分枠、以降30分枠
◆フジテレビ系昼ドラ視聴率歴代ベスト5◆
01 11.1% 1976/10 あかんたれ
02 10.8% 1988/01 華の嵐
03 10.7% 1985/07 嫁姑陣取り合戦
04 *9.7% 1989/01 華の別れ
05 *9.6% 1989/07 夏の嵐
昭和44年から中日放送(TBS系列)が帯ドラマを放送開始